TIME TUN DR MAHATHIR
sebelum 90 - RM 0.89
tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21 )
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02 )
TIME PUCK LAH
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
04/06/2008 - RM 2.70 (kenaikan RM 0.70)
rakyat2 kerajaan Pak Lah sekalian...
jangan biseng2 pasal kenaikan tu..
jangan dok protes sane protes sini..
boom sane boom sini (boom asap ok?)
keluar!!!
pegi cari penyelesaian!
kesan protes:
i) buang mase (lebih baik buat keje part time)
ii) buang duet (lebih baik isi minyak)
iii) buang minyak (simpan wat g keje lg bagos)
iv) buang tenaga (dok dendiam membute lg elok)
Tun pls save us!!!!!
Wish u back!
No comments:
Post a Comment